# Party Bench — Master Index

**Project:** How could Claude Code autonomously plan and execute throwing a house party?
**Inspired by:** [SOTA On Bay Area House Party](https://www.astralcodexten.com/p/sota-on-bay-area-house-party) (Astral Codex Ten)
**Created:** 2026-02-21
**Status:** Phase 4 — Synthesis & Review

## Research Question

What would it take for an AI agent (Claude Code) to orchestrate every step of throwing a real house party — from venue booking through cleanup — identifying which steps can be fully automated, which need human hands, and where the boundaries lie?

## Headline Verdict

**~65% of party-throwing is automatable today** (37% pure automation + 28% Claude-directed gig workers). First-time realistic estimate: 40-50% until API partnerships are established. Budget: ~$1,900-$3,500 for a 30-person party.

## Research Areas

| # | Area | Location | Status | Claims |
|---|------|----------|--------|--------|
| 1 | Venue Rental & Booking | research/venue-rental/ | draft complete | 7 files |
| 2 | Catering & Food/Drinks | research/catering-food/ | draft complete | 14 files |
| 3 | Invitations & Social Management | research/invitations-social/ | draft complete | 17 files |
| 4 | Music & Entertainment | research/music-entertainment/ | draft complete | 21 files |
| 5 | Logistics & Supplies | research/logistics-supplies/ | draft complete | 14 files |
| 6 | Payments & Financial Operations | research/payments-financial/ | draft complete | 10 files |
| 7 | Physical Tasks & Human Requirements | research/physical-tasks/ | draft complete | 16 files |
| 8 | Claude Code Integration & Automation | research/claude-code-integration/ | draft complete | 12 files |
| 9 | Legal & Liability | research/legal-liability/ | draft complete | 10 files |
| 10 | Timeline & Coordination | research/timeline-coordination/ | draft complete | 8 files |

## Synthesis Documents

| Document | Location | Status |
|----------|----------|--------|
| Master Feasibility Report | research/MASTER-FEASIBILITY-REPORT.md | complete |
| Evidence Chain | research/EVIDENCE-CHAIN.md | complete |
| Human Tasks (81 items) | tasks/human-tasks.md | complete |
| Timeline & Coordination | research/timeline-coordination/ | complete |

## Progress Metrics

- Claims total: ~121 claim files across 9 areas
- Cross-verified: pending (Phase 4 review)
- Human tasks: 81 pending, 0 completed
- Research areas: 10/10 complete

## API Landscape Summary

| Tier | Status | Count | Examples |
|------|--------|-------|---------|
| Tier 1 | Ready now | 16 | Spotify, Sonos, Hue, Privacy.com, Stripe, Resend |
| Tier 2 | Business registration | 9 | Instacart, TaskRabbit, Uber/Lyft |
| Tier 3 | Enterprise only | 8 | Cvent, iVvy, ezCater, Qwick |
| Tier 4 | Doesn't exist | 8 | Consumer venue booking, catering ordering, DJ booking |

## Completed Workers

| Worker | Area | Dispatched | Completed | Notes |
|--------|------|------------|-----------|-------|
| W1 | Catering & Food | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 14 claims, 40 tool uses |
| W2 | Venue Rental | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 7 claim files, 39 tool uses |
| W3 | Music & Entertainment | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 21 claims, 46 tool uses |
| W4 | Logistics & Supplies | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 14 claims, 43 tool uses |
| W5 | Legal & Liability | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 10 claims, 32 tool uses |
| W6 | Invitations & Social | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 17 claims, 55 tool uses |
| W7 | Physical Tasks | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 16 claims, 47 tool uses |
| W8 | Payments & Financial | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 10 claims, 53 tool uses |
| W9 | Claude Code Integration | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 12 claims, 34 tool uses |
| W10 | Synthesis Report | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Feasibility + Evidence Chain |
| W11 | Human Tasks Compiler | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 81 tasks compiled |
| W12 | Timeline & Coordination | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 8 claims, 25 tool uses |
| W13 | Human Tasks Compiler | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 81 tasks across 9 areas |
